Image Maker | Sony | |
---|---|---|
Image Sensor | CMOS image sensor 1/1.8 type STARVIS 2 sensor | |
Effective Pixels | 2712 x 1538, 4.17mp | |
Picture elements | 2688 x 1520, 4.09mp | |
Lens | Enhanced optical zoom 30X | |
Tele Convert Mode | - | |
Digital Zoom | 12X | |
Horizontal Angle of View | 58.1˚ (Wide) - 2.3˚ (Tele) | |
Vertical Angle of View | 34.9˚ (Wide) - 1.7˚ (Tele) | |
Focal Length | f= 6.5 mm (WIDE) to 162.5 mm (TELE) | |
Min. object distance | 100mm (Wide), 1200mm (Tele) | |
Aperture | F1.6 (Wide) to F4.8 (Tele), 16 steps | |
Min. Illumination | ICR-Off, 0.009 lx (1/30 sec, 50%, High Sensitivity On); ICR-On, 0.00008 lx (1/30 sec, 50%, High Sensitivity On) | |
Shutter Speed | 1/1 sec to 1/10000 sec (22 steps) | |
Focus | Spot Focus, Auto / Manual / One Push Trigger /Full Scan one push trigger / Near Limit / Spot Light Avoidance | |
White Balance | Auto / ATW / Indoor / Outdoor / One Push WB / Manual / One push Triger / Outdoor Auto / Sodium Vapor Lamp Auto / Sodium Vapor Lamp / Sodium Vapor Lamp Outdoor Auto | |
Exposure | Full Auto / Gain Limit Setting / Shutter Priority / Iris Priority / Manual / EV compensation | |
Features | High Sensitivity, Backlight Compensation, HLC, E-FLIP, Mirror, Day/Night | |
WDR | Yes | |
ND Filter | - | |
Image Stabilizer | Yes, Super, Super+ | |
Color Gain | Yes (15 step) | |
Color Hue | Yes (15 step) | |
Gamma | Standard / Straight gamma | |
Noise Reduction | On/Off (level 5 to 1 / Off, 6 steps), 3D / 2D |
Pan Movement | PAN: 340° (-170° to +170°); Fully proportional 0.05° to 100°/s | |
---|---|---|
Tilt Movement | TILT: 120° (-30° to +90°); Fully proportional 0.05° to 75°/s | |
Speed Proportional | Pan/Tilt Speed proportional to zoom range | |
Preset Position | 255 positions, Speed 100°/s, 0~5 Level Adjustable, Accuracy: 0.1° | |
Preset Memory | Picture Profile Preset-Preset Memory for image parameters: Backlight Compensation, White Balance, R-Gain/B-Gain, Auto Exposure, Bright, Iris, Shutter, Gain, Aperture, Effect, Noise Reduction, Mirror, Gamma, Ex-COMP, Color Hue, Contrast etc. | |
Motionless Preset | YES, ON/OFF | |
PTZ Trace Memory | YES, 12 | |
Cruise | YES, 4 | |
Quietness | NC35 Compliant | |
Home Position | Yes | |
FreeD | Yes, FreeD protocol for AR/VR camera tracking, via serial control/IP (Via fw upgrade) | |
Environmental | Indoor, IP50 |
HDMI Video Output | HDMI 2.0 Type A | |
---|---|---|
SDI Video Output | 3G-SDI, SMPTE424M /SMPTE292M /SMPTE 296M standards, 75Ω BNC x 2, SDI/PM for output to has OSD display | |
SDI Out | A | Optical 12G-SDI (Module Excluded). Detachable slot, Connector: Duplex LC (optional via ST, LC or SMPTE) |
B | Laser Unit: Single-mode 1,310nm DFB-LD transmitter and PIN receiver Complaint with MSA SFP+ Specification SFF-8402. | |
Synchronization System | Internal/External synchronization (BBS/Tri-level sync) | |
External Sync Input | Genlock, BNC connector, BBS (Black Burst Sync), tri-level sync supported | |
Input Signal | A | Balanced XLR (Hirose Connector via Atomos 10-Pin LEMO Type to XLR Breakout Cable) with 48V Phantom power |
B | 3.5mm TRRS for bidirection audio intercom | |
Audio Out | A | Balanced XLR (Hirose Connectorvia Atomos 10-Pin LEMO Type to XLR Breakout Cable), embedded with HDMI, SDI, USB and IP |
B | 3.5mm TRRS for bidirection audio intercom | |
Tally Light | Red, Green Color/Front and Rear | |
Dip Switch | Video Resolution Dip Switch x1 | |
System Firmware Upgrade | Upgrade via IP for camera system MCU, Driver, FPGA and Encoder | |
Output | A | INPUT: DC12V, connect with screw secure (Type - 5.5mm×2.1mm Male DC Power Plug Connector & Screw Lock Female Panel Socket Mount Adapter) |
B | INPUT: RJ45, PoE++ (IEEE802.3bt) | |
Control Interface | RJ45X1-RS422, RJ45X1-IP Control, IR Remote Control | |
Control Protocol | Serial: VISCA, PELCO P/D; IP: VISCA Over IP, ONVIF; FreeD (via Hw Upgrade) |
HDMI Video Format | 1920 x 1080/59.94p/60p 1920 x 1080/59.94i/60i 1920 x 1080/50p 1920 x 1080/50i 1920 x 1080/29.97p/30p 1920 x 1080/25p 1920 x 1080/23.98p/24p 1280 x 720/59.94p/60p 1280 x 720/50p | |
---|---|---|
Color Precision | 12bit(HDMI), YUV4:2:2, YUV4:2:0 | |
Color Space | YUV、RGB | |
OSD Menu | Yes, with image insert |
SDI Video Format | 1920 x 1080/59.94p/60p 1920 x 1080/59.94i/60i 1920 x 1080/50p 1920 x 1080/50i 1920 x 1080/29.97p/30p 1920 x 1080/25p 1920 x 1080/23.98p/24p 1280 x 720/59.94p/60p 1280 x 720/50p | |
---|---|---|
Color Precision | 10bit(SDI), YUV 4:2:2 | |
Color Space | YUV | |
Standard | SMPTE 292M, SMPTE 296M (1.5Gb/s), SMPTE 424M, SMPTE 274M, SMPTE 425-A (3Gb/s), SMPTE 2081(6Gb/s), SMPTE 2082‑1(12Gb/s) standard / 75 Ω (BNC x 1), With SMPTE352 SDI Metadata Supported | |
True Dule Output | HDMI and SDI signal can be output with different format | |
OSD Menu | Yes |
USB Port | USB 2.0 Type-C | |
---|---|---|
Encoder | H.264, MJPEG | |
USB Video Format | 1920x1080p60/50/30/25 1280x720p60/50 | |
Compatible Integration | UVC, UAC |
Operating Temperature | –10 °C to 50 °C(14°F to 122°F) | |
---|---|---|
Operating Humidity | ≤80% Suitable for Use (no condensation) | |
Power Input | DC12V, PoE++(Compatible with IEEE802.3bt, Type 4 Class8) | |
Power Consumption | Min: 29W (Static state with no movement) Max: 40W(Fully loaded operation) | |
Installation Method | Stand-alone (Upright) or suspended (Pendent) or Tripod | |
Mount | Ceiling mount, Wall mount, Tripod | |
Handle | Built-in for portable use application | |
Size of Tripod Screw Hole | 1 x 1/4” safety bond point | |
Dimension-Camera | 201*253*249mm(W*D*H), 201*253*256(with feet mats) | |
Accessories Included | IR Remote controller x1, Power adapter and power cord (US, EU, UK), Mounting screws x3, RJ45 to RS422 Extension cable, Thanks card x1 |
- 배송비 : 기본배송료는 2,500원 입니다. (도서,산간,오지 일부지역은 배송비가 추가될 수 있습니다) 50,000원 이상 구매시 무료배송입니다.
- 본 상품의 평균 배송일은 0일입니다.(입금 확인 후) 설치 상품의 경우 다소 늦어질수 있습니다.[배송예정일은 주문시점(주문순서)에 따른 유동성이 발생하므로 평균 배송일과는 차이가 발생할 수 있습니다.]
- 본 상품의 배송 가능일은 0일 입니다. 배송 가능일이란 본 상품을 주문 하신 고객님들께 상품 배송이 가능한 기간을 의미합니다. (단, 연휴 및 공휴일은 기간 계산시 제외하며 현금 주문일 경우 입금일 기준 입니다.)
- 상품 택(tag)제거 또는 개봉으로 상품 가치 훼손 시에는 상품수령후 7일 이내라도 교환 및 반품이 불가능합니다.
- 저단가 상품, 일부 특가 상품은 고객 변심에 의한 교환, 반품은 고객께서 배송비를 부담하셔야 합니다(제품의 하자,배송오류는 제외)
- 일부 상품은 신모델 출시, 부품가격 변동 등 제조사 사정으로 가격이 변동될 수 있습니다.
- 신발의 경우, 실외에서 착화하였거나 사용흔적이 있는 경우에는 교환/반품 기간내라도 교환 및 반품이 불가능 합니다.
- 수제화 중 개별 주문제작상품(굽높이,발볼,사이즈 변경)의 경우에는 제작완료, 인수 후에는 교환/반품기간내라도 교환 및 반품이 불가능 합니다.
- 수입,명품 제품의 경우, 제품 및 본 상품의 박스 훼손, 분실 등으로 인한 상품 가치 훼손 시 교환 및 반품이 불가능 하오니, 양해 바랍니다.
- 일부 특가 상품의 경우, 인수 후에는 제품 하자나 오배송의 경우를 제외한 고객님의 단순변심에 의한 교환, 반품이 불가능할 수 있사오니, 각 상품의 상품상세정보를 꼭 참조하십시오.
- 소비자분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 피해를 보상받을 수 있습니다.
- A/S는 판매자에게 문의하시기 바랍니다.
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?